Past Honours – Ladies
| Championship | Handicap | Two Wood Singles | |
| 2008 | D Hodd | D Hodd | D Hodd |
| 2009 | M Williams | S Wright | S Wright |
| 2010 | D Hodd | A Pole | D Hodd |
| 2011 | D Hodd | M Donno | A Pole |
| 2012 | A Pole | D Hodd | D Hodd |
| 2013 | D Fearon | D Hodd | M Adcock |
| 2014 | M Adcock | L Hume | |
| 2015 | A Pole | M Adcock | M Adcock |
| 2016 | J Watt | L Hume | L Hume |
| 2017 | D Hodd | L Hume | D Hodd |
| 2018 | D Hodd | L Hume | L Hume |
| 2019 | R Mackriell | D Hodd | R Mackriell |
| 2021 | N Allbut | L Hume | R Mackriell |
| 2022 | R Mackriell | J Watt | R Mackriell |
| 2023 | J Watt | A Watt | N Dale |
| 2024 | R Mackriell | M Adcock | A Watt |
| 2025 | R Mackriell | A Watt | A Watt |
| Longdon | 100 Up | Drawn Pairs | |
| 2008 | J Layte | D Hodd | M Williams & A Jeffery |
| 2009 | J Mayhew | M Adcock | P Bungay & D Fearon |
| 2010 | J Mayhew | L Hodd | J Green & M Adcock |
| 2011 | D Fearon | D Hodd | M Donno & L Jamison |
| 2012 | M Donno | D Fearon | B Brassell & D Hodd |
| 2013 | J Watt | M Adcock | P Pryke & D Hodd |
| 2014 | J Watt | L Hume | J Watt & D Hodd |
| 2015 | J Watt | M Adcock | B Simpson & J Watt |
| 2016 | B Simpson | L Hume | T Eastwood & J Watt |
| 2017 | M Ramsay | J Watt | T Eastwood & A Phillimore |
| 2018 | L Crone | J Watt | M Ramsay & L Hume |
| 2019 | R Wood | R Mackriell | L Crone & M Ramsay |
| 2021 | J Moore | J Moore & N Allbut | |
| 2022 | A Watt | R Mackriell | S Cant & L Hume |
| 2023 | L Baxter | R Mackriell | R Mackriell & L Gatward |
| 2024 | P Hill | R Mackriell | D Hodd & S Cant |
| 2025 | T Rawles | D Hodd | J Hearsum & T Rawles |
| Veterans Yardstick | Veterans 2 Wood Singles | Mutual Pairs | |
| 2008 | M Williams | D Hodd & L Hodd | |
| 2009 | A Pole | D Hodd & L Hodd | |
| 2010 | S Wright | D Hodd & L Hodd | |
| 2011 | S Wright | D Hodd & L Jamison | |
| 2012 | M Williams | D Hodd & L Jamison | |
| 2013 | D Fearon | D Hodd & L Jamison | |
| 2014 | M Adcock | D Thomas & M Donno | |
| 2015 | A Pole | J Watt & L Hume | |
| 2016 | A Pole | J Watt & L Hume | |
| 2017 | J Fordham | J Watt & L Hume | |
| 2018 | R Riggs | M Ramsay & D Hodd | |
| 2019 | C Stephens | M Cross & R Mackriell | |
| 2021 | |||
| 2022 | N Allbut & R Mackriell | ||
| 2023 | L Crone | N Allbut & R Mackriell | |
| 2024 | L Crone | D Hodd & L Jamison | |
| 2025 | L Crone | M Adcock & L Hume | |
